|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 6,69% |  | 23309 |
 | Moja sprawa | 0,65% |  | 2273 |
 | Redakcja | 0,40% |  | 1386 |
 | Dane teleadresowe | 0,06% |  | 199 |
 | Rejestr zmian | 20,53% |  | 71482 |
 | Statystyka | 0,95% |  | 3303 |
 | Dane teleadresowe | 0,61% |  | 2111 |
 | Mapa Gminy | 0,49% |  | 1699 |
 | Oświata | 0,52% |  | 1828 |
 | Służba Zdrowia | 0,45% |  | 1552 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 0,51% |  | 1782 |
 | Wyszukiwarka | 0,11% |  | 392 |
 | Ewidencja działalności gospodarczej | 0,45% |  | 1553 |
 | Koncesje i Pozwolenia | 0,48% |  | 1655 |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,48% |  | 1670 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 0,44% |  | 1516 |
 | Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,51% |  | 1763 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,81% |  | 2830 |
 | Statut Gminy | 0,44% |  | 1525 |
 | Plan Gospodarki Odpadami | 0,45% |  | 1573 |
 | Strategia Rozwoju Gminy | 0,46% |  | 1593 |
 | Uchwały | 0,43% |  | 1490 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,45% |  | 1561 |
 | Nabór na wolne stanowisko | 0,63% |  | 2196 |
 | Program Ochrony Środowiska | 0,44% |  | 1522 |
 | Ogłoszenia na wykonanie zadań publicznych | 1,81% |  | 6286 |
 | Test | 0,08% |  | 285 |
 | Dług publiczny | 0,47% |  | 1634 |
 | Wymiana stolarki okiennej | 0,08% |  | 286 |
 | Przebudowa budynku remizy OSP w Bojadłach | 0,09% |  | 299 |
 | Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji | 0,52% |  | 1815 |
 | Fgfdhjghd | 0,08% |  | 273 |
 | Uchwały | 0,08% |  | 293 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obrębBojadła | 0,03% |  | 118 |
 | Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej obręb Bojadła | 0,08% |  | 290 |
 | Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb Klenica | 0,04% |  | 122 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Bojadłą | 0,03% |  | 97 |
 | Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb Klenica | 0,05% |  | 178 |
 | Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb Klenica | 0,00% |  | 1 |
 | Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb Klenica | 0,04% |  | 123 |
 | Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb klenica | 0,04% |  | 153 |
 | "Wyprawka szkolna" | 0,06% |  | 202 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,04% |  | 129 |
 | PLAN GOSPODARKI ODPADAMI | 0,14% |  | 501 |
 | Ogłoszenie o przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Susłów | 0,04% |  | 153 |
 | Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Susłów | 0,15% |  | 508 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Klenica | 0,04% |  | 150 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Klenica | 0,04% |  | 135 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Susłów | 0,04% |  | 124 |
 | Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - lokal użytkowy w Bojadłach | 0,03% |  | 108 |
 | OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - Remont budynku zespołu pałacowego z przystosowaniem na Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach - II etap | 0,05% |  | 187 |
 | STYPENDIUM SZKOLNE | 0,17% |  | 602 |
 | Wniosek o udostepnienie informacji publicznej | 0,18% |  | 611 |
 | Informacje OPS | 0,04% |  | 147 |
 | Wyjaśnienia 2 i zmiana treści - SIWZ "Remont budynku zespołu pałacowego z przystosowaniem na Gminny Ośrodek Kultury - etap II" | 0,01% |  | 35 |
 | OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - Remont budynku w którym znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Bełcze. | 0,05% |  | 186 |
 | Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach "Młynkowo II - odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,2 | 0,15% |  | 505 |
 | OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - Remont części budynku w którym znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Siadcza | 0,04% |  | 143 |
 | Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont budynku zespołu pałacowego z przystosowaniem na Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach - II etap. | 0,02% |  | 87 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb Klenica | 0,04% |  | 137 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb Klenica | 0,04% |  | 139 |
 | Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont budynku w którym znajdyje się świetlica wiejska w miejscowości Bełcze. | 0,03% |  | 94 |
 | Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont części budynku w którym znajdyje się świetlica wiejska w miejscowości Siadcza | 0,03% |  | 109 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Klenicy" | 0,07% |  | 238 |
 | Informacja o przebiegu wykonania budżetu I półrocze 2009 | 0,02% |  | 69 |
 | NUMER KONTA NA KTÓRY NALEŻY WPŁACAĆ WADIUM NA PRZETARG Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klenicy | 0,01% |  | 51 |
 | Nabór wniosków "Uczeń na Wsi" | 0,03% |  | 92 |
 | OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 0,09% |  | 316 |
 | Informacja o wyniku przetargu "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klenicy" | 0,01% |  | 43 |
 | PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 | 0,07% |  | 256 |
 | PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 | 0,07% |  | 251 |
 | Informacje dotyczące budżetu | 0,10% |  | 363 |
 | Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy | 0,08% |  | 270 |
 | INWESTYCJE 2009 | 0,09% |  | 329 |
 | PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 | 0,09% |  | 296 |
 | Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Susłów | 0,03% |  | 105 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Bełcze | 0,03% |  | 112 |
 | Ogłoszenie | 0,00% |  | 1 |
 | Ogloszenie Wójta | 0,01% |  | 38 |
 | Og | 0,00% |  | 1 |
 | Przetarg drugi ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb Klenica - działka inwestycyjna | 0,03% |  | 89 |
 | Prognoza spłaty długu | 0,07% |  | 256 |
 | Informacja o stanie mienia komunalnego | 0,05% |  | 172 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Bojadła - nieruchomość zabudowana | 0,02% |  | 66 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Bojadła - nieruchomość zabudowana | 0,02% |  | 70 |
 | Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięci pn. "Młynkowo- etap I - modernizacj | 0,09% |  | 310 |
 | Uwaga Rolnicy | 0,02% |  | 66 |
 | Tytuł Inowacyjna Gmina | 0,07% |  | 248 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,12% |  | 405 |
 | WYJAŚNIENIA 1 i ZMIANA TREŚCI SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,04% |  | 137 |
 | WYJAŚNIENIA 2 DO SIWZ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,03% |  | 111 |
 | WYJAŚNIENIA 3 DO SIWZ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,03% |  | 117 |
 | WYJAŚNIENIA 4 I ZMIANA TREŚCI SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,03% |  | 110 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,04% |  | 145 |
 | WYJAŚNIENIA 5 iI MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,04% |  | 125 |
 | WYJAŚNIENIA 6 DO TREŚCI SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,05% |  | 166 |
 | WYJAŚNIENIA 7 TREŚCI SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,00% |  | 9 |
 | WYJAŚNIENIA 7 i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,04% |  | 142 |
 | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,03% |  | 114 |
 | Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Bojadła | 0,05% |  | 170 |
 | OWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 0,07% |  | 240 |
 | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Budowa kanalizacja sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Bojadła | 0,03% |  | 94 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - lokal użytkowy obręb Bojadła | 0,04% |  | 140 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - lokal użytkowy obręb Bojadła | 0,04% |  | 138 |
 | Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 0,08% |  | 295 |
 | Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2010 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz profilaktyki zdrowotnej | 0,06% |  | 217 |
 | Ogłoszenie Wójta w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych | 0,05% |  | 165 |
 | Przetarg pierwszy ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego w m. Bojadła | 0,08% |  | 294 |
 | Przetarg pierwszy ustny nieograniczony na dzireżawę lokalu użytkowego w m. Bojadła | 0,06% |  | 200 |
 | Kalendarz Wyborczy | 0,02% |  | 54 |
 | Sporządzenie Aktu Pełnomocnictwa do głosowania | 0,02% |  | 58 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.625.339,00zł dla Gminy Bojadła. | 0,05% |  | 176 |
 | Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Klenica - tereny inwestycyjne | 0,03% |  | 112 |
 | Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła w sprawie numru i granic obwodu | 0,01% |  | 48 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Bełcze | 0,03% |  | 94 |
 | DOKUMENTY | 0,01% |  | 32 |
 | Zmiana treści SIWZ - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.625.339,00zł dla Gminy Bojadła | 0,02% |  | 71 |
 | NABÓR RACHMISTRZÓW | 0,00% |  | 1 |
 | NABÓR RACHMISTRZÓW | 0,03% |  | 89 |
 | Zmiana treści SIWZ - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.625.339,00zł dla Gminy Bojadła | 0,01% |  | 49 |
 | Wyjaśnienia treści SIWZ - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.625.339,00zł dla Gminy Bojadła | 0,02% |  | 53 |
 | Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych | 0,01% |  | 47 |
 | Pytania i odpowiedzi - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.625.339,00zł dla Gminy Bojadła | 0,03% |  | 117 |
 | SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWIE ROLNYM SPOWODOWANYCH PRZEZ POWÓDŹ | 0,02% |  | 64 |
 | INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.625.339,00zł dla Gminy Bojadła | 0,01% |  | 41 |
 | Zarządzenie dotyczące zmiany skłądu komisji | 0,01% |  | 28 |
 | Przetarg nieograniczony - budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bojadła | 0,05% |  | 181 |
 | Przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej obręb Bełcze | 0,03% |  | 115 |
 | Zarządzenie w sprawie utworzenia Ginnego Biura Spisowego | 0,01% |  | 33 |
 | Wyjaśnienia 1 treści SIWZ "Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bojadła" | 0,02% |  | 58 |
 | Modyfikacja treści SIWZ "Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bojadła" | 0,02% |  | 70 |
 | Wyjaśnienia 2 treści SIWZ "Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bojadła" | 0,02% |  | 56 |
 | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Bojadła | 0,01% |  | 45 |
 | Nabór na stanowisko ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego | 0,04% |  | 130 |
 | Regulamin postępowania przy naborze pracowników | 0,01% |  | 32 |
 | Wzory oświadczeń | 0,01% |  | 37 |
 | Ogłoszenia | 0,00% |  | 16 |
 | Informacja o unieważnieniu postepowania: Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bojadła | 0,01% |  | 52 |
 | LISTA KANDYDATÓW - ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego | 0,01% |  | 51 |
 | INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego | 0,01% |  | 22 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
23309
|
|
|